* Серия снята с производства
Реализованные проекты на базе серии Eura Drives E2000:
|
Преобразователи частоты серии E2000, собрали в себе все современные наработки в области управления асинхронным приводом. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд серии E2000
Серия E2000 напряжение сети 220-240 B (1 фаза) * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000-0004S2F2KB | 0.4 | 2.5 | 0,1-3000 | 80х138х142 | 11 666 р. | |
| E2000-0007S2F2KB | 0.75 | 4.5 | 0,1-3000 | 80х138х142 | 12 284 р. | |
| E2000-0015S2F2KB | 1.5 | 7 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 13 433 р. | |
| E2000-0022S2F2KB | 2.2 | 10 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 16 796 р. | |
Серия E2000 напряжение сети 380-480 B (3 фазы), пластиковый корпус, настенный монтаж * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000-0007T3F2KB | 0.75 | 2 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 15 115 р. | |
| E2000-0015T3F2KB | 1.5 | 4 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 15 647 р. | |
| E2000-0022T3F2KB | 2.2 | 6.5 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 18 563 р. | |
| E2000-0030T3F2KB | 3 | 7 | 0,1-3000 | 106х180х177 | 22 629 р. | |
| E2000-0040T3F2KB | 4 | 9 | 0,1-3000 | 138х235х159 | 24 577 р. | |
| E2000-0055T3F2KB | 5.5 | 12 | 0,1-3000 | 138х235х159 | 28 548 р. | |
| E2000-0075T3F2KB | 7.5 | 17 | 0,1-3000 | 156х265х177 | 31 645 р. | |
| E2000-0110T3F2KB | 11 | 23 | 0,1-3000 | 156х265х177 | 44 726 р. | |
| E2000-0150T3F2KB | 15 | 32 | 0,1-3000 | 205х340х202 | 50 740 р. | |
| E2000-0185T3F2KY | 18.5 | 38 | 0,1-3000 | 205х340х202 | 69 122 р. | |
| E2000-0220T3F2KY | 22 | 44 | 0,1-3000 | 205х340х202 | 77 074 р. | |
Серия E2000 напряжение сети 380-480 B (3 фазы), металлический корпус, настенный монтаж * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000-0300T3F2KY | 30 | 60 | 0,1-3000 | 265х435х235 | 97 138 р. | |
| E2000-0370T3F2KY | 37 | 75 | 0,1-3000 | 315х480х234 | 114 998 р. | |
| E2000-0450T3F2KY | 45 | 90 | 0,1-3000 | 315х480х234 | 138 330 р. | |
| E2000-0550T3F2KY | 55 | 110 | 0,1-3000 | 360х555х265 | 163 875 р. | |
| E2000-0750T3F2KY | 75 | 150 | 0,1-3000 | 360х555х265 | 218 852 р. | |
| E2000-0900T3F2KY | 90 | 180 | 0,1-3000 | 410х630х300 | 256 776 р. | |
| E2000-1100T3F2KY | 110 | 220 | 0,1-3000 | 410х630х300 | 277 543 р. | |
| E2000-1320T3F2KY | 132 | 265 | 0,1-3000 | 516х765х326 | 369 294 р. | |
| E2000-1600T3F2KY | 160 | 320 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 438 150 р. | |
| E2000-1800T3F2KY | 180 | 360 | 0,1-3000 | 560х910х342 | по запросу | |
| E2000-1100T3DF2KY | 110 | 220 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 373 179 р. | |
| E2000-1320T3DF2KY | 132 | 265 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 442 919 р. | |
| E2000-1600T3DF2KY | 160 | 320 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 524 153 р. | |
| E2000-1800T3DF2KY | 180 | 360 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 599 108 р. | |
| E2000-2000T3DF2KY | 200 | 400 | 0,1-3000 | 400х1310х385 | 648 518 р. | |
| E2000-2200T3DF2KY | 220 | 440 | 0,1-3000 | 535х1340х380 | 758 205 р. | |
| E2000-2500T3DF2KY | 250 | 480 | 0,1-3000 | 535х1340х380 | 856 492 р. | |
| E2000-3150T3DF2KY | 315 | 580 | 0,1-3000 | 600х1463х380 | 1 100 271 р. | |
| E2000-3550T3DF2KY | 355 | 640 | 0,1-3000 | 600х1463х380 | 1 299 857 р. | |
| E2000-4000T3DF2KY | 400 | 690 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 467 095 р. | |
| E2000-4500T3DF2KY | 450 | 770 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 655 803 р. | |
| E2000-5000T3DF2KY | 500 | 860 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 887 565 р. | |
| E2000-5600T3DF2KY | 560 | 950 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 2 093 857 р. | |
| E2000-6300T3DF2KY | 630 | 1100 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 2 402 341 р. | |
| E2000-7100T3DF2KY | 710 | 1300 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 2 709 410 р. | |
| E2000-8000T3DF2KY | 800 | 1500 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 3 050 593 р. | |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 0.4 кВт |
| Ток: | 2.5 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
11 666 руб.
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 4.5 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
12 284 руб.
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 7 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
13 433 руб.
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 10 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
16 796 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 2 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
15 115 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 4 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
15 647 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 6.5 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
18 563 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 3 кВт |
| Ток: | 7 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
22 629 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 4 кВт |
| Ток: | 9 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
24 577 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 12 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
28 548 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 17 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
31 645 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 23 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
44 726 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 15 кВт |
| Ток: | 32 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
50 740 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Ток: | 38 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
69 122 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 22 кВт |
| Ток: | 44 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
77 074 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 30 кВт |
| Ток: | 60 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
97 138 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 37 кВт |
| Ток: | 75 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
114 998 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 45 кВт |
| Ток: | 90 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
138 330 руб.
Панель управления преобразователя частоты Eura Drives общепромышленной серии E2000
Функции панели управления инверторов Eura Drives серии E2000
Схема подключения частотных преобразователей Eura Drives общепромышленная серия E2000


